Показатели | ГОСТ 17608-2017 (требования) |
Тротуарная плитка | |
Технология литья | Технология вибропресса | ||
Водоцементное отношение (В/Ц) | не более 0,4 | 0,6 и выше | 0,2 |
Сравнение: В технологии вибропрессования используются жесткие бетонные смеси В30 с низким Виц что обеспечивает особую прочность изделия. В технологии литья высокое В/Ц (свыше 0.4) приводит к появлению в структуре бетона многочисленных капиллярных пор, которые снижают прочностные характеристики бетона и приводят к растрескиванию плитки в процессе эксплуатации. | |||
Прочность | М 300 и выше | М 300 | М 400 |
Сравнение: Показатель «Прочность» определяет срок службы изделия. Так изделия прочностью ниже М 400 не могут использоваться в местах с большой проходимостью. Вибропрессованная тротуарная плитка выдерживает высокие нагрузки даже на центральных магистралях. Превосходит по долговечности асфальт в 10 раз. | |||
Морозостойкость | F 100 — F 300 в зависимости от климатических условий региона |
F 100 | F 300 |
Сравнение: Показатель «Морозостойкость» F 100 ориентирован на южные районы с мягким климатом, температура не опускаться ниже -5 гр. В Приволжском ФО температура колеблется от +40 до -45 °С. Такой температурный перепад могут выдержать только изделия с морозостойкостью свыше F200. | |||
Водопоглащение | не более 6% | 8-10% | 4-5% |
Сравнение: Высокий % поглощения воды резко снижает морозостойкость плитки и уменьшает ее долговечность приводя к растрескиванию. | |||
Истираемость | не более 0,9 г/см2 |
более 1,4 г/см2 |
не более 0,7 г/см2 |
Сравнение: Сохранность поверхностного слоя плитки определяется показателем — «Истираемость». Чем ниже величина, тем дольше ваша плитка будет целой. Вибропрессованная плитка безусловный лидер в качестве поверхности. Минимальный уровень истираемости позволяет широко использовать ее даже на центральных улицах крупных городов. | |||
Вид лицевой поверхности | не нормируется | гладкая | шероховатая |
Сравнение: Гладкая поверхность выглядит на первый взгляд более привлекательно, но становится крайне скользкой во время дождя и гололеда. Ее нежелательно использовать, если в доме есть дети и пожилые люди. За счет стирания гладкая плитка быстро утрачивает яркость и красоту. | |||
Срок службы | не нормируется | От 1 года до 10 лет |
более 30 лет |
Безопасность: В вибропрессованной плитке — отсутствуют вредные испарения под воздействием солнечных лучей, уровень радиационного фана ниже в 3 раза (по сравнению с асфальтовым покрытием). |
Литая тротуарная плитка — не отвечает требованиям ГОСТ 17608-2017 и подвержена растрескиванию, потере прочности. Срок службы такой плитки невелик из-за неспособности выдержать большой перепад температур.
Плитка вибропрессованная — превосходит требования ГОСТ по всем показателям. Долговечна, безопасна, сохраняет насыщенный цвет, плотность и геометрию в течение всего срока службы.