Доставка и оплата
Способы доставки
1. Самовывоз;2. Доставка до объекта строительства.
Список населенных пунктов
Населённый пункт | Стоимость доставки длинномером 20тн | Стоимость доставки манипулятором 10тн |
Зубово | 3330 | 2940 |
Лебяжий | 3330 | 2940 |
Цветы Башкирии | 3330 | 2940 |
Чесноковка | 3330 | 2940 |
Спутник | 4000 | 3370 |
Нижегородка | 4000 | 3370 |
Таптыково | 4560 | 3940 |
Лекаревка | 5500 | 4750 |
Осоргино | 5500 | 4750 |
Кляшево | 5950 | 5250 |
Акманай | 5950 | 5250 |
Арово | 6570 | 5950 |
Чишмы | 7360 | 6570 |
Жуково | 5500 | 4750 |
Авдон | 5500 | 4750 |
Миловский парк | 5950 | 5250 |
Ветошниково | 5950 | 5250 |
Николаевка | 7090 | 6050 |
Дмитриевка | 7090 | 6050 |
Нурлино | 7360 | 6570 |
Подымалово | 7360 | 6570 |
Волково | 7840 | 6860 |
Старые Камышлы | 7840 | 6860 |
Михайловка | 7200 | 6190 |
8 Марта | 7200 | 6190 |
Алексеевка | 7360 | 6190 |
Красный Яр | 7840 | 6570 |
Жилино | 5500 | 4750 |
Зинино | 5500 | 4750 |
Нагаево | 5500 | 4750 |
Нагаевский Парк | 5950 | 5250 |
Бурцево | 5950 | 5250 |
Шмидтово | 5950 | 5250 |
Охлебинино | 7200 | 6190 |
Шамонино | 5950 | 5250 |
Акбердино | 5950 | 5250 |
Блохино | 6900 | 6000 |
Карамалы | 6900 | 6000 |
Шипово | 6900 | 6000 |
Русский Юрмаш | 5950 | 5250 |
Карпово | 5500 | 4750 |
Федоровка | 5950 | 5250 |
Базилеевка | 6570 | 5950 |
Мкрн. Шакша | 7090 | 6050 |
Алаторка | 7090 | 6050 |
Дорогино | 7090 | 6050 |
Иглино | 7360 | 6570 |
Мокроусово | 4560 | 3940 |
Атаевка | 4560 | 3940 |
Локотки | 4560 | 3940 |
Искино | 5500 | 4750 |
Фомичево | 5950 | 5250 |
Камышлы | 5950 | 5250 |
Кабаково | 6570 | 5950 |
Булкаково | 5500 | 4750 |
Новобулгаково | 5950 | 5250 |
Енгалышево | 5950 | 5250 |
Суук-Чишма | 5950 | 5250 |
Кармаскалы | 7200 | 6190 |
Старые Киешки | 5950 | 5250 |
Максимовка | 7200 | 6190 |
Нормы загрузки
Продукция(в поддонах) | Количество в длинномере | Количество в манипуляторе |
ГБ-75 | 16 | 8 |
Гб-100 | 16 | 8 |
ГБ-150 | 16 | 8 |
ГБ-200 | 16 | 8 |
ГБ-250 | 16 | 8 |
ГБ-300 | 16 | 8 |
ГБ-375 | 16 | 8 |
ГБ-400 | 18 | 8 |
6к.5 квадрат | 16 | 8 |
1Ф17.6 волна | 15 | 7 |
1Р.7 ромб | 11 | 5 |
2П.6 брусчатка | 14 | 7 |
1П.7 брусчатка | 10 | 5 |
3П.7 новинка | 13 | 6 |
2П.8 брусчатка | 13 | 6 |
1Ф40.8 Есо | 19 | 8 |
КСЛ-ПР-ПС М100 В7.5 кирпич | 18 | 8 |
КСЛ-ПР-ПС М150 В12.5 кирпич | 18 | 8 |
КСЛ-ПР-ПС М200 В15 кирпич | 14 | 7 |
Камень стеновой М100 В7.5 серый | 16 | 8 |
Камень перегородочный М100 В7.5 серый | 20 | 8 |
БР 100.20.8 тротуарный | 15 | 7 |
БР 100.30.15 дорожный | 16 | 8 |
КС 10.10 | 18 | 8 |
КС 15.10 | 8 | 4 |